RÄG 2014 Grössenklassen
Bilanzsumme | Umsatzerlöse | Arbeitnehmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinstkapitalgesellschaften | bis € 350.000 | → | 2x | → | Bis € 700.000 | Bis 10 |
↓ | ||||||
5x | ||||||
↓ | ||||||
Kleine Kapitalgesellschaften | bis € 5 Mio | → | 2x | → | bis € 10 Mio | bis 50 |
↓ | ↓ | ↓ | ||||
4x | 4x | 5x | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||
Mittlere Kapitalgesellschaften | bis € 20 Mio | → | 2x | → | bis € 40 Mio | Bis 250 |
Große Kapitalgesellschaften | darüber hinaus |
In diesem Zusammenhang sei auch auf die „Holdingregelung“ von § 221 Abs 4 hingewiesen, nach der die Schwellenwerte von Mutterunternehmen, die Aktiengesellschaften sind, auf Basis konsolidierter bzw. aggregierter Basis zu berechnen sind. Dies auch dann, wenn ein Konzernabschluß nicht zu erstellen ist.
Nach den erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage richtet sich diese Regelung an Holdingunternehmen, die eine grosse Bilanzsumme, aber wenig eigene Erlöse und Mitarbeiter haben. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass ein aussagekräftiger Anhang erstellt werden muss.