Neues Allgemeines zum Firmenwert im RÄG 2014:
1. In Fällen, in denen die Nutzungsdauer des Geschäfts(Firmen)werts nicht verlässlich geschätzt werden kann, ist der Geschäfts(Firmen)wert über 10 Jahre gleichmäßig verteilt abzuschreiben.
Im Anhang ist der Zeitraum (weiterhin) zu erläutern, über den der Geschäfts(Firmen)wert abgeschrieben wird (nunmehr in § 203 Abs 5 letzter Satz). Im Gegensatz zur alten Fassung entbindet der Entfall der Wortfolge „Angabe der Gründe für die gewählte Abschreibungsmethode“ (§ 236 Z 3 aF. UGB) aufgrund des § 236 nF. UGB, der die Erläuterungen auf die Bilanzierungsmethoden ausweitet, eben nicht von der Erläuterung der Abschreibungsmethode.
2. $ 208 Abs 2 nF. nimmt den Geschäft(Firmen)wert explizit aus dem Zuschreibungsgebot heraus. Dies ist nur sachgemäß, da ein Geschäfts(Firmen)wert aufgrund seiner schwer nachvollziehbaren Einzelbewertung keiner planmäßigen Abschreibung und damit auch keiner ausserplanmäßigen unterliegen kann, die wiederum einer Zuschreibung zugänglich wäre.
In der Praxis ist es zu akzeptieren, wenn sich die gemäß § 236 Z 3 aF UGB im Anhang dargelegten damaligen Gründe für die gewählte Abschreibungsdauer und -methode (nunmehr ersetzt durch §203 Abs 5 nF iVm. § 237 Abs 1 Z 1 nF UGB) geändert haben und solcherart eine Wertänderung doch nachgewiesen werden kann. Es käme hiermit zu einer Abschreibung, die aber nicht als ausserplanmäßige ieS. bezeichnet werden kann.
Latente Steuern aus „asset deal“-Firmenwert nach RÄG 2014
Schlussbilanz einzubringender Betrieb 31.12.2015 | |||
Aktiva | Passiva | ||
Anlagevermögen | 3.200 | Eigenkapital | 3.000 |
Umlaufvermögen | 4.100 | Pensions-RSt | 500 |
Fremdkapital | 3.800 | ||
7.300 | 7.300 | ||
Verkauf des Betriebes erfolgt um € 4.500. | |||
Die steuerliche Pensionsrückstellung beträgt nur € 350. | |||
Der url. Firmenwert wird auf 5 Jahre abgeschrieben. | |||
Der strl. Firmenwert wird auf 15 Jahre abgeschrieben. | |||
Berechnung des Firmenwert | |||
Kaufpreis | 4.500 | ||
- Eigenkapital | -3.000 | ||
= Firmenwert | 1.500 | ||
Strl. Übernahmebilanz 31.12.2015 (vor und nach RÄG) | |||
Aktiva | Passiva | ||
Firmenwert | 1.350,0 | Eigenkapital | 4.500,0 |
Anlagevermögen | 3.200,0 | Pensions-RSt | 350,0 |
Umlaufvermögen | 4.100,0 | Fremdkapital | 3.800,0 |
Latente Steuern | 0.0 | ||
8.650.0 | 8.650,0 | ||
Berechnung der Latenz (vor RÄG 2014) | |||
UGB | STR | ||
Firmenwert | 1.500 | 1.350 | -150 |
Pensions-RSt | -500 | -350 | 150 |
= 0 | |||
Url. Übernahmebilanz 31.12.2015 (vor RÄG 2014) | |||
Aktiva | Passiva | ||
Firmenwert | 1.500,0 | Eigenkapital | 4.500,0 |
Anlagevermögen | 3.200,0 | Pensions-RSt | 500.0 |
Umlaufvermögen | 4.100,0 | Fremdkapital | 3.800,0 |
Latente Steuern | 0.0 | ||
8.800,0 | 8.800,0 | ||
Lfd. Berechnung der Firmenwert-Latenz (vor RÄG 2014) | |||
UGB | STR | BMGL | |
2016 | 1.200 | 1.260 | +60 |
2017 | 900 | 1.170 | +270 |
2018 | 600 | 1.080 | +480 |
2019 | 300 | 990 | +690 |
2020 | 0 | 900 | +900 |
2021 | 0 | 810 | +810 |
Berechnung der Latenz (nach RÄG 2014) | |||
UGB | STR | ||
Firmenwert | 1.500 | 1.350 | 0 |
Pensions-RSt | -500 | -350 | 150 |
+150 | |||
Nach RÄG ergibt sich eine aktive Steuerlatenz | 37,5 | ||
Url. Übernahmebilanz 31.12.2015 (nach RÄG 2014) | |||
Aktiva | Passiva | ||
Firmenwert | 1.500,0 | Eigenkapital | 4.537,5 |
Anlagevermgen | 3.200,0 | Pensions-RSt | 500,0 |
Umlaufvermgen | 4.100,0 | Fremdkapital | 3.800,0 |
Latente Steuern | 37,5 | ||
8.837,5 | 8.837,5 | ||
In künftigen Jahren ist aber auch nach RG jährlich die Steuerlatenz aus den Bilanzansatzdifferenzen zu errechnen. | |||
Lfd. Berechnung der Firmenwert-Latenz (nach RÄG 2014) | |||
UGB | STR | BMGL | |
2016 | 1.080 | 1.260 | +180 |
2017 | 810 | 1.170 | +360 |
2018 | 540 | 1.080 | +540 |
2019 | 270 | 990 | +720 |
2020 | 0 | 900 | +900 |
2021 | 0 | 810 | +810 |
Umkehrung erfolgt dann im 6. Jahr. Url. ist daher dieser KÖSt-Satz zugrunde zu legen. | |||
Für die Berechnung der Steuerlatenz ist auch unternehmensrechtlich (!) vom steuerlichen Wert (!) auszugehen. |