Im folgenden Beispiel werden 5.000 eigene Aktien zu € 90 je Stück, i.e. € 450.000, erworben (der rechnerische Wert – mangels Nominale – beträgt aber € 100, i.e. € 500.000) und zusätzlich 4.000 Aktien der Muttergesellschaft zu € 75, also € 300.000.
Erwerb eigener und Mutteranteile
Mutteranteile | Eigene Aktien | Eigene Aktien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | Dotierung/UB RL Mutteraktien | Auszahlung eig. Aktien | Dotierung/UB RL eig. Aktien | |||
I | Grundkapital zerlegt in 100.000 nennwertlose Aktien | 10.000,000 | 10.000,000 | |||
abzgl. Nominale eig. Aktien | -500.000 | -500.000 | ||||
Grundkapital ausgegeben | 10.000,000 | 9.500,000 | ||||
II | Kapitalrücklagen | |||||
1. Gebundene Kapital-RL | 700.000 | 700.000 | ||||
2. Ungebundene Kapital-RL | 500.000 | -300.000 | -200.000 | |||
3. RL eig. Anteile | +200.000 | 200.000 | ||||
4. RL Mutteranteile | +300.000 | 300.000 | ||||
Summe Kapital-RL | 1.200,000 | 1.200,000 | ||||
III | Gewinnrücklagen | |||||
1. Gesetzliche Rücklagen | 300.000 | 300.000 | ||||
2. Freie Rücklagen | 400.000 | +50.000 | -300.000 | 150.000 | ||
3. RL eig. Anteile | +300.000 | 300.000 | ||||
Summe Gewinn-RL | 700.000 | 750.000 | ||||
IV | Bilanzgewinn | 1.250,000 | 1.250,000 | |||
13.150,000 | +0 | -450.000 | +0 | 12.700,000 |
In der Folgeperiode werden 5.000 eigene Aktien zu € 85 je Stück, i.e. € 425.000, wieder verkauft (der rechnerische Wert – mangels Nominale – beträgt wie oben erwähnt € 100, i.e. € 500.000) und zusätzlich 4.000 Aktien der Muttergesellschaft zu € 80 (ergibt einen Veräußerungsgewinn von € 5,- je Aktie) also € 320.000 verkauft. In Summe ist der Gewinn aus den Mutteraktien € 20.000.
Verkauf eigener und Mutter-Anteile
Mutteranteile | Eigene Aktien | Eigene Aktien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital | Einzahlung eig. Aktien | Auflösung/UB RL eig. Aktien | |||||
I | Grundkapital (zerlegt in 100.000 nennwertlose Aktien) | 10.000,000 | 10.000,000 | ||||
abzgl. Nominale eig. Aktien | -500.000 | 500.000 | |||||
Grundkapital ausgegeben | 9.500,000 | 10.000,000 | |||||
II | Kapitalrücklagen | 0 | |||||
1. | Gebundene Kapital-RL | 700.000 | 700.000 | ||||
2. | Ungebundene Kapital-RL | 0 | 300.000 | 200.000 | 500.000 | ||
3. | RL eig. Anteile | 200.000 | -200.000 | ||||
4. | RL Mutteranteile | 300.000 | -300.000 | ||||
Summe Kapital-RL | 1.200,000 | 1.200,000 | |||||
III | Gewinnrücklagen | 0 | |||||
1. | Gesetzliche Rücklagen | 300.000 | 300.000 | ||||
2. | Freie Rücklagen | 150.000 | -75.000 | 300.000 | 375.000 | ||
3. | RL eig. Anteile | 300.000 | -300.000 | ||||
Summe Gewinn-RL | 750.000 | 675.000 | |||||
IV | Bilanzgewinn | 1.250,000 | 20.000 | 1.270,000 | |||
Summe | 12.700,000 | 425.000 | +0 | 13.145,000 |
Quelle: Egger/Samer/Bertl, Wien 2015, S. 331