Laufen die Zeiten für die Berechnung des Inflationsabschlags teilweise im Privat- und im Betriebsvermögen an, so sind diese Zeiten zu addieren. Im folgenden Beispiel (in enger Anlehnung an Rz. 6667, aber durchgerechnet) befindet sich der Grund und Boden jeweils 8 Jahre (das begonnene 8. Jahr gilt zu diesem Zweck zur Gänze) im Privat- und im Betriebsvermögen:
Privatvermögen | Betriebsvermögen | |||
---|---|---|---|---|
Anschaffung Boden* | ||||
-100 | 1.5.1990 | |||
| | ||||
Einlage in 5 (1) Ermittler | ||||
+150 | 1.1.2008 | -150 | ||
(nach 17 Jahren 8 Monaten) | ||||
| | ||||
---------------- | ------------ | Stichtag 31.3.2012 | ------------ | ---------------- |
(steuerverfangen in § 5 Ermittlung) | ||||
| | ||||
Verkauf | ||||
31.12.2015 | +200 | |||
(genau 8 Jahre im BV) | ||||
§ 30 (3) im PV | § 30 (3) im BV | |||
+50 (150 -100) | Vorläufige Einkünfte | +50 (200 - 150) | ||
-16 (=32%) | 8 Jahre | Inflationsabschlag 32 (!) %** | 8 Jahre | -16 (=32%) |
(2000 - 2008); bis 2000 kein Abschlag | (2008 - 2015) | |||
34 | Einkünfte § 30 EStG | 34 |
* Boden deshalb, weil nur dieser nach § 4 Abs 3a Z. 3 lit. b im betrieblichen Bereich einem Inflationsabschlag zugänglich ist.
** Der Abschlag errechnet sich eben nicht durch 8*2% einmal im PV und einmal im BV, sondern durch (8+8)x2% für beide Vermögenssphären.